2020-04-23 19:07:08 | 北京
2020-05-19 18:17:50 | 蘇州吳江
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-05-24 18:04:23 | 北京
工資收入 | 月薪:10500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國(guó)際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共331條) 東軟
(共14條) 深圳典閱科技有限公司
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共5條) 東北制藥集團(tuán)股份有限公司
(共5條) 北京友誼醫(yī)院
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)