2023-01-28 11:34:58 | 廣州
工資收入 | 月薪:11800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-02-24 16:03:23 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-06 19:12:44 | 深圳
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):8500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共5條) 冀東水泥
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共8條) 南京LG顯示
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司