2022-05-06 20:26:37 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-26 19:12:13 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:10500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-12-17 12:24:23 | 深圳
(共9條) 浙江銀輪機械股份有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共9條) 中信保誠人壽保險公司
(共6條) 云南九機電子產(chǎn)品有限公司