2020-06-19 15:32:20 | 成都
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2018-12-15 18:56:48 | 達(dá)州
工資收入 | 月薪:1650元 年終獎:1500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2018-06-19 17:27:45 | 南寧
工資收入 | 月薪:2600元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共30條) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共7條) 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司