2020-07-24 16:42:12 | 上海
2019-08-26 19:06:55 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-30 19:17:53 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌