2024-05-10 15:26:25 | 玉林
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2024-03-30 16:24:57 | 廣西
工資收入 | 月薪:60000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-07-15 20:37:25 | 廣西玉林
工資收入 | 月薪:16700元 年終獎:300000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共5條) 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)
(共7條) 太陽雨集團(tuán)有限公司