2020-06-29 19:27:20 | 新鄉(xiāng)
工資收入 | 月薪:5648元 年終獎:3654元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-07-26 17:09:08 | 新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共5條) 東方財富
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司
(共6條) 溫州醫(yī)科大學(xué)
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司