2022-05-30 20:22:27 | 北京
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-02-03 16:48:00 | 北京朝陽
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎(jiǎng):200000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-27 13:44:18 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周日經(jīng)常加班 |
(共8條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共4條) 馬克華菲服飾有限公司
(共7條) 軟通
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司