2025-03-17 19:36:28 | 天津
2021-03-29 18:48:28 | 針灸科
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-19 14:57:21 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共6條) 延長殼牌