2019-08-28 16:55:25 | 上海
2019-07-01 17:01:52 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-03-19 20:06:07 | 上海
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):16000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團(tuán)
(共88條) 綠地集團(tuán)
(共20條) 世聯(lián)地產(chǎn)
(共85條) 富力地產(chǎn)
(共5條) 通威股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司