哈爾濱百盛工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),哈爾濱百盛平均工資為4082元/月,其中60%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月,40%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。
¥4082
更新于2012年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2012-09-18 | 哈爾濱百盛
工資收入 | 基本工資:5000元 津貼補(bǔ)助:500元 績效工資:200元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 福利補(bǔ)貼:500元 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:10天 每周工作天數(shù):5天 每周加班小時(shí)數(shù):0小時(shí) |
2012-09-08 | 哈爾濱百盛
工資收入 | 基本工資:1000元 績效工資:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 福利補(bǔ)貼:0元 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 每周加班小時(shí)數(shù):0小時(shí) |
2012-08-12 | 哈爾濱百盛
2012-05-12 | 哈爾濱百盛
2011-08-16 | 哈爾濱百盛
哈爾濱百盛工資待遇 共5 條
哈爾濱百盛面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條