蘇州膠囊有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),蘇州膠囊有限公司平均工資為5417元/月,其中33%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間7000-8000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),蘇州膠囊有限公司年終獎(jiǎng)平均5933元。
¥5417
更新于2025年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-06-01 | 蘇州膠囊有限公司
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2019-12-11 | 蘇州膠囊有限公司
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-12-11 | 蘇州膠囊有限公司
2017-05-02 | 蘇州膠囊有限公司
2017-04-14 | 蘇州膠囊有限公司
2016-05-09 | 蘇州膠囊有限公司
2015-10-24 | 蘇州膠囊有限公司
2013-10-14 | 蘇州膠囊有限公司
蘇州膠囊有限公司工資待遇 共8 條
蘇州膠囊有限公司面試經(jīng)驗(yàn) 共 1 條