2021-02-03 18:03:54 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-05-05 19:07:29 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):25000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-12-29 15:58:31 | 北京
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共586條) 中國移動(dòng)
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國網(wǎng)通
(共316條) 中國聯(lián)通
(共586條) 中國移動(dòng)
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司