2021-06-22 20:21:22 | 北京
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-04 17:20:01 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-11 20:02:19 | 廣州市
工資收入 | 月薪:3800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
(共404條) 蘇寧電器
(共186條) 優(yōu)衣庫
(共155條) 迪卡儂
(共39條) 天虹商場股份有限公司
(共21條) 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
(共155條) 迪卡儂
(共5條) 福建上潤精密儀器有限公司
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共6條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司