2023-12-12 15:28:01 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2022-04-11 20:29:41 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2014-09-06 08:02:21 | 哈爾濱
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共19條) 電子科技大學(xué)
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共5條) 遼寧丹東黃海汽車有限責(zé)任公司
(共5條) 中信期貨