2022-04-02 20:38:02 | 北京
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-04-17 18:42:36 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-21 16:32:55 | 濟(jì)南
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上海惠普(HP)
(共18條) 陽(yáng)光雨露信息服務(wù)有限公司
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌