2020-01-02 16:36:51 | 啟東
2019-11-15 22:59:47 | 佛山
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-19 17:56:08 | 上海嘉定
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共17條) 富士康集團(tuán)
(共32條) 歐姆龍
(共10條) 統(tǒng)寶光電
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司