2020-12-05 17:40:04 | 遼寧
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-20 19:14:18 | 天津平安
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-16 18:35:09 | 南寧
工資收入 | 月薪:4570元 年終獎(jiǎng):32000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國人壽picc
(共193條) 中國平安
(共29條) 美國友邦保險(xiǎn)公司
(共385條) 中國人壽picc
(共9條) 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) icbc中國工商銀行
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司