2022-09-19 13:00:25 | 鄭州經(jīng)開(kāi)區(qū)
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-11-25 19:02:43 | 上海
工資收入 | 月薪:19500元 年終獎(jiǎng):56000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-08 16:21:31 | 上海
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共30條) 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司