2021-04-29 11:51:28 | 惠州
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-01-04 18:11:26 | 惠州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六經(jīng)常加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國星光電股份有限公司
(共4條) 人民郵電出版社
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共7條) 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共5條) 中信期貨