2022-04-25 20:38:52 | 上海長寧
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-06-17 18:46:02 | 上海
工資收入 | 月薪:6800元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-22 18:44:35 | 上海
(共264條) 好未來教育(學而思教育集團)
(共39條) 上海交通大學
(共32條) 四川大學
(共264條) 好未來教育(學而思教育集團)
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共5條) 東方財富
(共4條) 寧波拓普集團
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司
(共6條) 溫州醫(yī)科大學
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司