2025-03-10 19:47:10 | 成都
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-06-22 17:48:35 | 南寧
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共4條) 北京大學(xué)第三醫(yī)院
(共5條) 中國原子能科學(xué)研究院
(共4條) 山東玲瓏輪胎股份有限公司
(共8條) 威凱檢測技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司