2021-04-29 11:53:24 | 武漢
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均不加班 |
2020-10-23 19:42:00 | 天津
工資收入 | 月薪:1650元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2020-03-25 19:33:10 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共27條) 步長制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共5條) 福建上潤精密儀器有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)