2024-05-15 15:35:36 | 漢中
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-01 15:14:37 | 漢中城固
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-03-19 15:16:26 | 漢中
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 人民郵電出版社
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共7條) 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共5條) 中信期貨