2022-11-30 11:12:01 | 深圳
2022-09-03 16:34:34 | 深圳
工資收入 | 月薪:5100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2022-08-19 11:47:45 | 深圳
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):32000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司