2020-03-27 13:33:13 | 中山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-05-29 10:26:13 | 佛山順德
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2014-08-26 19:46:29 | 中山
(共511條) 美的集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共338條) 海爾集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共15條) 格蘭仕
(共146條) 海信集團(tuán)(Hisense)
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司